CONSTITUIÇÃO / EFETIVOS | ||
Presidente | ||
Célia Cadete | ||
Representantes do Pessoal Docente ( 8 ) | ||
Cármen Carvalho | ||
Célia Cadete | ||
Dulce Freitas | ||
Elisa Ribeiro | ||
Helena Luís | ||
José Silva | ||
Rita Bica | ||
Susana Simões | ||
Representantes do Pessoal Não Docente ( 2 ) | ||
Edite Ferreira | ||
Vanessa Nabais | ||
Representantes dos Alunos ( 1 ) | ||
Rodrigo Araújo | ||
Representantes dos Pais e Encarregados de Educação ( 5 ) | ||
Paula Pereira | ||
Rui Tavares | ||
Pedro Marcelo | ||
Sónia Figueiredo | ||
Manuela Tamborino | ||
Representantes da Autarquia ( 3 ) | ||
Pedro Everard | ||
Cátia Gaudêncio | ||
Paulo Figueiredo | ||
Representantes da Comunidade Local ( 2 ) | ||
José Kullberg | ||
Nuno Miguel Ribeiro Ferreira | ||
CONSTITUIÇÃO / SUPLENTES | ||
Representantes do Pessoal Docente | ||
Rita Bica | ||
Sofia Tibério | ||
Elvira Canilhas | ||
Nazaré Cunha | ||
Representantes do Pessoal Não Docente | ||
Lélia Marques | ||
Representantes dos Alunos | ||
Joana Ferreira | ||
Representantes dos Pais e Encarregados de Educação | ||
Cátia Silva | ||
Sofia Dias | ||
Eliana Quinteles | ||
Sílvia Melão | ||
Rita Carrapato | ||
Representantes da Autarquia | ||
Teolinda Silveira | ||
Anabela Tavares | ||
Raquel Pacheco |