| GRUPO DE RECRUTAMENTO | NÚMERO DE DOCENTES |
| 100 – Educação Pré-Escolar | 11 |
| 110 – 1º Ciclo | 47 |
| 120 – Inglês 1º Ciclo | 2 |
| 200 – Português e Est. Soxciais / História | 4 |
| 210 – Português e Francês | 5 |
| 220 – Português e Inglês | 4 |
| 230 – Matemática e CN | 9 |
| 240 – Educação Visual e Tecnológica | 5 |
| 250 – Educação Musical | 4 |
| 260 – Educação Física | 4 |
| 290 – Ed. Moral e Religiosa | 1 |
| 300 – Português | 12 |
| 320 – Francês | 2 |
| 330 – Inglês | 7 |
| 400 – História | 5 |
| 410 – Filosofia | 3 |
| 420 – Geografia | 3 |
| 430 – Economia e Contabilidade | 2 |
| 500 – Matemática | 12 |
| 510 – Física e Química | 8 |
| 520 – Biologia e Geologia | 8 |
| 530 – Educação Tecnológica | 4 |
| 550 – Informática | 2 |
| 560 – Ciências Agropecuárias | 1 |
| 600 – Artes Visuais | 2 |
| 620 – Educação Física | 7 |
| 910 – Educação Especial | 21 |
| 999 – Técniicas Especiais / Psicólogo | 1 |
