OFICINAS – Alunos de Currículo Específico Individual – 2º e 3º ciclos
OFICINAS | CARGA LETIVA | PROFESSORES |
Natação | 1x por semana (90m) | Joana Soeiro |
Anabela Godinho | ||
Gil da Fonte | ||
Expressão Plástica | 2x por semana (90m+90m) | Ana Santana |
Amélia Teixeira | ||
Paula Simas | ||
Paula Torrado | ||
Gil da Fonte | ||
Lúdico Motora | 1x por semana (45m) | Joana Soeiro / Anabela Godinho |
Amélia Teixeira | ||
Paula Simas | ||
Paula Torrado | ||
Gil da Fonte | ||
Música |
2x por semana (45m+45m) |
Joana Saraiva |
Amélia Teixeira | ||
Paula Simas | ||
Paula Torrado | ||
Gil da Fonte | ||
Hortofloricultura |
2x por semana (45m+90m) |
Ana Madeira |
Amélia Teixeira | ||
Paula Torrado | ||
Gil da Fonte | ||
Paula Simas | ||
Sabores | 1x por semana (90m) | Amélia Teixeira |
Paula Torrado | ||
Paula Simas | ||
TIC | 2x por semana (45m+45m) | Amélia Teixeira |
Gil da Fonte | ||
Paula Torrado | ||
BOCCIA * | 2x por semana (45m+45m) | Joana Soeiro |
Amélia Teixeira | ||
Paula Torrado | ||
Gil da Fonte | ||
Paula Simas |
* Torneios quatro vezes por ano ao sábado (7h30m às 13h ou tarde ou manhã mais tarde)